Classifica provvisoria Maratona di Tiro
La classifica verrà aggiornata settimanalmente e pubblicata il mercoledì
| N B | COGNOME NOME | ARMA | CAL | Ctg | PUNTI | Mouc | Handy | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASTORE Angelo | COLT Patr. | .38 Sp | R | 193 | 5 | 10 | 183 |
| 2 | PASTORE Angelo | COLT Patr. | .38 Sp | R | 191 | 4 | 10 | 181 |
| 3 | MERLOTTI Carlo | SW 586 | .38 Sp | R | 200 | 10 | 200 | |
| 4 | MERLOTTI Carlo | SW 586 | .38 Sp | R | 196 | 10 | 196 | |
| 7 | PAGLIA Ferruccio | SW 686 | .38 Sp | R | 193 | 4 | 193 |
